Niwelator laserowy Leica RUGBY 640 RE 160 Digital, Baterie + statyw + łata
7 199,00 zł
7 149,00 zł
Taniej 50,00 zł
Brutto
5812.195121 netto
Opis
Niwelator laserowy Leica Rugby 640G - zielony laser wszechstronność zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
-
Doskonały do niwelacji, wyznaczania osi i spadku wewnątrz i na zewnątrz
-
Wiązka w dół – funkcja ułatwiająca dokładne ustawienie niwelatora laserowego nad punktem odniesienia
-
Funkcja skanowania w blokach 10, 45 i 90 stopni wzmacnia widoczność wiązki
-
Dwa gniazda do mocowania na gwint 5/8", na podstawie i na boku, umożliwia stabilny montaż niwelatora w położeniu Hz i V
- w zestawie Rod Eye 160 Digital, niwelator, statyw aluminiowy i łata 2,4 m
- Zasobnik na baterie, komplet baterii alkalicznych
Dane techniczne | Leica Rugby 640G | ||||
Wymiary | 212 × 239 × 192 mm | ||||
Waga | 2,56 kg | ||||
Funkcjonalność | Samoczynne poziomowanie w poziomie oraz w pionie, spadki manualne X, Y, praca w pionie, w poziomie i na spadku | ||||
Typ produktu | Do prac wewnątrz i na zewnątrz | ||||
Klasa lasera | Klasa 2 | ||||
Typ lasera | 635 nm (zielony laser widzialny) | ||||
Wiązka pionowa | Tak | ||||
Dokładność | ± 1,5 mm przy 30 m | ||||
Zakres spadku | - | ||||
Smart Slope | - | ||||
Szybkość obrotowa głowicy | 0, 2, 5, 10 (obr./s) | ||||
Tryb skanowania – stopnie | 10, 45, 90 | ||||
Skan90 | Tak | ||||
Wiązka w dół | Tak | ||||
Tryb uśpienia | Tak | ||||
Zasięg (średnica) – Basic | 500 m | ||||
Zasięg (średnica) – RE140/160 oferta | 1.100 m | ||||
Zdalne sterowanie (średnica) | 200 m | ||||
Bateria Li-Ion / godziny pracy | 40+ | ||||
Bateria alkaliczna / godziny pracy | 60+ | ||||
Zakres temperatur pracy | –20 to +50 °C | ||||
Zakres temperatur przechowywania | –40 to +70 °C | ||||
Odporność pył/woda | IP67 | ||||
Gwarancja | 3 lata bez żadnych kosztów (zapoznaj się z programem “SUPER gwarancja od Leica Geosystems” i poznaj szczegóły dożywotnej gwarancji) |
Deklaracje zgodności
Broszury